구분 | 결산(원) | 백분율(%) | 세부내용 |
해외사업비 | 케냐 투르카나학교 환경개선 사업 | 420,353,682 | 14.2% | 케냐 최하위 빈곤지역인 투르카나 주 내 지역학교 대상 학교개선사업 |
케냐 카쿠마 난민 캠프 내 가정 위생환경 개선 사업 | 216,123,050 | 7.3% | 6개의 난민 학교 내에서 안전한 급수/위생 환경을 조성하고 나아가 캠프 전체의 안전한 급수/위생 환경 조성에 기여 |
우간다 아루아주 식수위생환경 개선을 통한 수인성질환 관리사업 | 989,102,022 | 33.5% | 병원균 감염경로 차단을 위한 환경 및 행태 개선을 목적으로 지역 주민 및 5세 미만 아동의 수인성 질병 유병률 감소에 기여 |
케냐 타나리버 카운티 홍수 피해 긴급구호 | 200,745,936 | 6.8% | 타나델타 서브카운티 14개 IDP캠프 대상 긴급식수차, 간이화장실, 위생키트, 긴급식량 등의 배분 |
케냐 지하수개발 및 펌프수리 사업(BP-PR) | 159,343,967 | 5.4% | 신규 지하수 개발, 식수펌프 설치 및 펌프 수리, 식수펌프 관리 교육 진행 |
케냐 코로나19 긴급대응사업 | 218,861,905 | 7.4% | 5개 지역 내 취약가정 기초식량 및 식수위생시설, 교욱 등의 접근성 향상 |
네팔 루쿰 짜우르저하리 지역 식수개발 사업 | 54,008,820 | 1.8% | 수자원 개발조사 및 정수장치 설치 교육 |
기타 해외사업수행비 | 189,898,496 | 6.4% | 해외사업투인인력 인건비 외 사업수행비용 등 |
해외사업비 합계 | 2,448,437,878 | 82.8% | |
국내사업비 | 국내사업(좋은물연구소) | 25,005,540 | 0.8% | 수자원 개발 프로젝트 기술 자문 및 교육 훈련 제공 |
캠페인 및 후원 회원 서비스(모금,홍보,관리) | 61,378,659 | 2.1% | 지구촌 물 문제 해결을 위핚 캠페인 기획 및 진행 후원회원 사업보고, 후원자 참여 프로그램 등 후원회원 서비스 진행 |
기타 모금사업수행비 | 217,540,526 | 7.4% | 모금사업인력 인건비 외 사업수행비용 등 |
행정운영비 및 기타 | 162,830,469 | 5.5% | 행정비 및 인건비, 사무비 등 법인 운영 |
차년도 사업 준비금 | 40,348,371 | 1.4% | 차년도 사업수행을 위한 준비금 |
총계 | 2,955,541,443 | 100% | |
재정보고 2020
팀앤팀은 투명한 회계 관리와 조직 운영을 위하여 외교부와 국세청에 감사 및 결산내용을 보고하고 있습니다.
전 세계를 덮친 코로나19 팬데믹으로 모두가 힘든 시기를 보냈던 2020년, 팀앤팀은 후원자님의 변함없는 관심과 후원을 통해 아프리카의 소외된 사람들이 기본적으로 누려야 할 식수위생의 권리를 누릴 수 있도록 지원하고, 코로나19 대응 활동을 진행할 수 있었습니다. 후원자님께서 전해주시는 사랑이 계속해서 지구촌 이웃들에게 전해져 건강하고 행복한 미래를 만들어 갈 수 있도록 전문적이고 투명하게 사업을 수행해 나갈 것을 약속드립니다.
2020년 수입 내역
후원회원 사업보고, 후원자 참여 프로그램 등 후원회원 서비스 진행